MOOG Lejebøsning, stabilisator
Beskrivelse
Ny
Egenskaber
Monteringsside | Foraksel begge sider |
Diameter [mm] | 19 mm |
Beholdertype | Pose |
Indpakningslængde [cm] | 7 cm |
Indpakningsbredde [cm] | 3,5 cm |
Indpakningshøjde [cm] | 3,5 cm |
OE-numre
- CITROËN / 509456
- CITROËN / 509459
- PEUGEOT / 509456
- PEUGEOT / 509459
Passer til 43 køretøjer
CITROËN SAXO (S0, S1) Electric | 27 HK | 11.1996 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 45 HK | 5.1996 - 11.1998 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 50 HK | 5.1998 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 54 HK | 5.1996 - 9.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 60 HK | 5.1996 - 9.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel | 60 HK | 7.2000 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 75 HK | 5.1996 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 88 HK | 5.1996 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 90 HK | 2.1996 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 98 HK | 9.2000 - 9.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 101 HK | 2.2001 - 4.2004 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 118 HK | 6.1996 - 9.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 120 HK | 2.1996 - 4.2004 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 54 HK | 9.1996 - 9.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 57 HK | 9.1996 - 6.2001 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 58 HK | 7.2001 - 4.2004 |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | 50 HK | 8.1999 - 6.2003 |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | 45 HK | 10.1997 - 6.2003 |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D | 57 HK | 8.1999 - 6.2001 |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D | 58 HK | 7.2001 - 6.2003 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | 45 HK | 9.1991 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | 50 HK | 9.1991 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 | 60 HK | 9.1991 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3 | 98 HK | 10.1993 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 69 HK | 8.1991 - 3.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 75 HK | 9.1991 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 94 HK | 9.1991 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 88 HK | 6.1993 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 103 HK | 1.1994 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D | 50 HK | 9.1992 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 54 HK | 6.1994 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 58 HK | 6.1994 - 4.1996 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | 45 HK | 5.1996 - 10.1999 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | 50 HK | 4.1996 - 3.2001 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | 54 HK | 1.1997 - 3.2001 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | 60 HK | 5.1996 - 7.2004 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i | 75 HK | 5.1996 - 7.2004 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i | 89 HK | 5.1996 - 10.1999 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i | 101 HK | 5.1996 - 1.2001 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D | 55 HK | 5.1996 - 3.2001 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D | 57 HK | 4.1998 - 7.2004 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) Electric | 27 HK | 4.1996 - 7.2004 |
PEUGEOT 106 Van II Kasse/hatchback (1S_) 1.5 D | 55 HK | 5.1996 - 3.2001 |
Del på Facebook
62,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4044197474127
-
Artikel nr.PE-SB-6729
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Del på Facebook